| 序號 | 班級 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 總分 | 
| 1 | 材化研224 | S22020856121 | 盧才浪 | 男 | 97.5 | 
| 2 | 材化研224 | S22020856143 | 陳雪 | 女 | 94.5 | 
| 3 | 化學(xué)研222 | S22020703061 | 周瑤 | 女 | 94.5 | 
| 4 | 生醫研221 | S22020860009 | 袁波 | 男 | 94.5 | 
| 5 | 聯(lián)反所 | 00009651 | 許亮 | 男 | 93.5 | 
| 6 | 化工研22 | S22020817021 | 史雯雯 | 女 | 93.5 | 
| 7 | 材化研222 | S22020856002 | 付文華 | 女 | 93 | 
| 8 | 化工研22 | S22020817027 | 劉洋 | 男 | 93 | 
| 9 | 材化研221 | S22020856033 | 陳薇 | 女 | 92.5 | 
| 10 | 化工225 | 2200010509 | 謝露 | 女 | 92 | 
| 11 | 化學(xué)研221 | S22020703011 | 蔡悅 | 女 | 92 | 
| 12 | 化學(xué)研222 | S22020703045 | 徐春燕 | 女 | 92 | 
| 13 | 化工研22 | S22020817010 | 吳子曦 | 女 | 92 | 
| 14 | 材化研223 | S22020856092 | 彭凱 | 男 | 91 | 
| 15 | 生醫研221 | S22020860011 | 張盟 | 女 | 91 | 
| 16 | 化工212 | 2101120101 | 賀慶秋 | 女 | 90.5 | 
| 17 | 化工221 | 2200010112 | 楊欣 | 女 | 90 | 
| 18 | 材化研221 | S22020856012 | 單逸涵 | 男 | 90 | 
| 19 | 化學(xué)研221 | S22020703026 | 蔣昊陽(yáng) | 男 | 90 | 
| 20 | 化學(xué)研222 | S22020703052 | 袁舒怡 | 女 | 90 | 
| 21 | 化工221 | 2200010105 | 樊露 | 女 | 89.5 | 
| 22 | 應化211 | 2100280119 | 黃超凡 | 男 | 89.5 | 
| 23 | 化工211 | 2101120130 | 岳晨陽(yáng) | 男 | 89 | 
| 24 | 應化221 | 2200280125 | 錢(qián)亞楓 | 男 | 88.5 | 
| 25 | 生醫研222 | S22020860039 | 冉云德 | 男 | 88.5 | 
| 26 | 化工225 | 2200010510 | 薛晴 | 女 | 88 | 
| 27 | 化工225 | 2200020101 | 鄧玟捷 | 女 | 88 | 
| 28 | 材化研223 | S22020856117 | 楚夢(mèng)豪 | 男 | 88 | 
| 29 | 材化研224 | S22020856144 | 李星霖 | 男 | 88 | 
| 30 | 生醫研222 | S22020860031 | 李盼盼 | 女 | 88 | 
| 31 | 化工225 | 2200010508 | 肖吳靜 | 女 | 87.5 | 
| 32 | 化工226 | 2200010604 | 李娜 | 女 | 87 | 
| 33 | 材化研224 | S22020856150 | 馬昭瑞 | 女 | 87 | 
| 34 | 化學(xué)研221 | S22020703034 | 年翠翠 | 女 | 87 | 
| 35 | 化工223 | 2200010307 | 唐童彤 | 女 | 86.5 | 
| 36 | 化工224 | 2200010420 | 李陽(yáng) | 男 | 86.5 | 
| 37 | 材化研221 | S22020856007 | 顧袁良 | 男 | 86.5 | 
| 38 | 化工221 | 2200010102 | 陳雨 | 女 | 86 | 
| 39 | 化工225 | 2200010503 | 李彩美 | 女 | 86 | 
| 40 | 材化研221 | S22020856013 | 范麗亞 | 女 | 85.5 | 
| 41 | 生醫研221 | S22020860016 | 王美玲 | 女 | 85.5 | 
| 42 | 化工225 | 2200010530 | 楊帆 | 男 | 85 | 
| 43 | 能化211 | 2100800118 | 劉富陽(yáng) | 男 | 85 | 
| 44 | 化學(xué)研222 | S22020703057 | 趙磊 | 男 | 85 | 
| 45 | 化工222 | 2200010229 | 徐長(cháng)海 | 男 | 84.5 | 
| 46 | 化工224 | 2200010404 | 陳雨欣 | 女 | 84.5 | 
| 47 | 化工224 | 2200010428 | 徐錦威 | 男 | 84.5 | 
| 48 | 材化研221 | S22020856011 | 武冠兆 | 男 | 84.5 | 
| 49 | 材化研224 | S22020856146 | 吳欽璽 | 男 | 84.5 | 
| 50 | 化工研22 | S22020817024 | 周艷麗 | 女 | 84.5 | 
| 51 | 能化211 | 2100800113 | 付煜者 | 男 | 84 | 
| 52 | 應化221 | 2200280124 | 聶俊豪 | 男 | 84 | 
| 53 | 化工226 | 2200010603 | 胡佳慧 | 女 | 83.5 | 
| 54 | 能化212 | 2100800229 | 張瀚瀧 | 男 | 83.5 | 
| 55 | 材化研221 | S22020856039 | 吳松 | 男 | 83.5 | 
| 56 | 化工研215 | S21020856100 | 楊蕊 | 女 | 83.5 | 
| 57 | 生醫研221 | S22020860002 | 魯志毅 | 男 | 83 | 
| 58 | 化工223 | 2200010329 | 薛穎 | 男 | 82.5 | 
| 59 | 應化222 | 2200280217 | 曹志杰 | 男 | 82.5 | 
| 60 | 材化研222 | S22020856050 | 陳小萱 | 女 | 82.5 | 
| 61 | 化工211 | 2100010111 | 張楊 | 女 | 82 | 
| 62 | 化工221 | 2200010123 | 秦喜恒 | 男 | 82 | 
| 63 | 化工226 | 2200010634 | 張皓博 | 男 | 82 | 
| 64 | 化學(xué)研221 | S22020703033 | 羅曉波 | 女 | 82 | 
| 65 | 化工研22 | S22020817006 | 沈海艷 | 女 | 82 | 
| 66 | 能化211 | 2100800102 | 李佳琪 | 女 | 81.5 | 
| 67 | 能化221 | 2200800108 | 汪子玲 | 女 | 81.5 | 
| 68 | 材化研223 | S22020856095 | 李祥國 | 男 | 81.5 | 
| 69 | 化工222 | 2200010205 | 邱時(shí)琳 | 女 | 81 | 
| 70 | 應化222 | 2200280211 | 唐子婷 | 女 | 81 | 
| 71 | 化學(xué)研221 | S22020703027 | 李春銀 | 女 | 81 | 
| 72 | 化工222 | 2200010210 | 魏家瑜 | 女 | 80.5 | 
| 73 | 材化研223 | S22020856101 | 陳楊 | 男 | 80.5 | 
| 74 | 化學(xué)研222 | S22020703059 | 智佳佳 | 女 | 80.5 | 
| 75 | 生醫研222 | S22020860044 | 田程成 | 男 | 80.5 | 
| 76 | 化工225 | 2200010514 | 何震東 | 男 | 80 | 
| 77 | 應化221 | 2200280112 | 熊美娜 | 女 | 80 | 
| 78 | 應化222 | 2200280204 | 黃鈴惠 | 女 | 80 | 
| 79 | 材化研222 | S22020856040 | 陳馨語(yǔ) | 女 | 80 | 
| 80 | 材化研224 | S22020856135 | 張偉明 | 男 | 80 | 
| 81 | 生醫研222 | S22020860038 | 劉威 | 男 | 80 | 
| 82 | 化學(xué)研222 | S22020703046 | 徐淑英 | 女 | 80 | 
| 83 | 化工223 | 2200010323 | 王晨曦 | 男 | 79 | 
| 84 | 能化221 | 2200800104 | 韓夢(mèng)顏 | 女 | 78.5 | 
| 85 | 應化221 | 2200280109 | 劉雅靜 | 女 | 78.5 | 
| 86 | 能化221 | 2200800129 | 吳志賢 | 男 | 78 | 
| 87 | 材化研223 | S22020856116 | 梁佳慧 | 女 | 76 | 
| 88 | 材化研223 | S22020856096 | 李佳訓 | 男 | 75.5 | 
| 89 | 化學(xué)研221 | S22020703031 | 劉微 | 女 | 75.5 | 
| 90 | 生醫研222 | s22020860035 | 張賽男 | 女 | 75.5 | 
| 91 | 化工226 | 2200010619 | 季濤 | 男 | 75 | 
| 92 | 能化221 | 2200800118 | 李昌盛 | 男 | 75 | 
| 93 | 材化研222 | S22020856042 | 王品兮 | 女 | 75 | 
| 94 | 材化研221 | S22020856022 | 王學(xué)成 | 男 | 缺考 | 
| 95 | 材化研222 | S22020856048 | 蔡超 | 男 | 缺考 | 
| 96 | 材化研222 | S22020856066 | 金雨龍 | 男 | 缺考 | 
| 97 | 材化研222 | S22020856070 | 李欣帥 | 男 | 缺考 | 
| 98 | 材化研223 | S22020856085 | 張世瑞 | 男 | 缺考 | 
| 99 | 材化研224 | S22020856147 | 付強 | 男 | 缺考 | 
| 100 | 化學(xué)研221 | S22020703036 | 裘超穎 | 女 | 缺考 | 
| 101 | 化學(xué)研222 | S22020703071 | 司焱光 | 男 | 缺考 | 
| 102 | 化工研214 | S21020856088 | 徐京 | 男 | 缺考 | 
| 103 | 化工研216 | S21020856129 | 凌廣坤 | 男 | 缺考 | 
 
 
 
 
    
