根據《常州大學(xué)共青團推優(yōu)入黨工作實(shí)施辦法》(常大委〔2023〕49號)的要求,學(xué)院組織開(kāi)展了本學(xué)期推薦優(yōu)秀團員作為入黨積極分子候選人的工作。經(jīng)團員個(gè)人申請、團支部大會(huì )、學(xué)院團委審核等推優(yōu)考評程序,決定推薦季佳凝等78位共青團員成為入黨積極分子候選人。
為了廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn),接受群眾的監督,現予以公示,公示時(shí)間為5天,公示期為2025年3月12日至2025年3月18日。凡對發(fā)展上述同志推優(yōu)有意見(jiàn)者,請于3月18日前以口頭或書(shū)面的形式向學(xué)院團委反映。學(xué)院團委聯(lián)系電話(huà):0519-86330228。
共青團石油化工學(xué)院委員會(huì )
2025年3月12日
附件1
共青團推薦優(yōu)秀團員作為入黨積極分子候選人匯總表
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 所在團支部 | 
| 1 | 季佳凝 | 女 | 2002.10 | Y2402材化1 | 
| 2 | 陳雯雯 | 女 | 2001.10 | Y2402材化1 | 
| 3 | 孫玉葉 | 女 | 2001.04 | Y2402材化1 | 
| 4 | 趙紫煜 | 女 | 2002.04 | Y2402材化1 | 
| 5 | 范冰雪 | 女 | 2002.03 | Y2402材化1 | 
| 6 | 馬衡 | 男 | 2001.08 | Y2402材化2 | 
| 7 | 馬英杰 | 男 | 1999.10 | Y2402材化2 | 
| 8 | 汪慧 | 女 | 2001.08 | Y2402材化2 | 
| 9 | 王夢(mèng)瑩 | 女 | 2001.11 | Y2402材化3 | 
| 10 | 舒富程 | 男 | 2001.06 | Y2402材化3 | 
| 11 | 孫書(shū)茜 | 女 | 2001.01 | Y2402材化3 | 
| 12 | 王夢(mèng)森 | 男 | 2001.11 | Y2402材化3 | 
| 13 | 王研 | 女 | 2001.07 | Y2402材化3 | 
| 14 | 劉穎 | 女 | 2001.02 | Y2402材化3 | 
| 15 | 朱鈺萍 | 女 | 2001.05 | Y2402材化4 | 
| 16 | 晉子涵 | 女 | 2004.02 | Y2402材化4 | 
| 17 | 嚴曉潔 | 女 | 2001.09 | Y2402材醫5 | 
| 18 | 楊倩 | 女 | 2000.12 | Y2402材醫5 | 
| 19 | 楊雙 | 女 | 1999.07 | Y2402材醫5 | 
| 20 | 鄭睿曦 | 女 | 2002.06 | Y2402材醫5 | 
| 21 | 路博慧 | 女 | 2000.12 | Y2402材醫5 | 
| 22 | 王敬 | 女 | 2002.01 | Y2402化工1 | 
| 23 | 王學(xué)清 | 女 | 2002.03 | Y2402化學(xué)1 | 
| 24 | 石玉琴 | 女 | 2001.12 | Y2402化學(xué)1 | 
| 25 | 陳寧寧 | 女 | 1999.10 | Y2402化學(xué)1 | 
| 26 | 黃雅妮 | 女 | 2002.10 | Y2402化學(xué)1 | 
| 27 | 謝菊梅 | 女 | 2002.10 | Y2402化學(xué)1 | 
| 28 | 潘一林 | 女 | 2000.06 | Y2402化學(xué)1 | 
| 29 | 王昱涵 | 女 | 2000.09 | Y2402化學(xué)2 | 
| 30 | 李成鼎 | 男 | 2005.10 | 化工231 | 
| 31 | 楊洋 | 女 | 2004.06 | 化工231 | 
| 32 | 郭梓圻 | 男 | 2004.10 | 化工231 | 
| 33 | 郭嘉儀 | 女 | 2004.10 | 化工232 | 
| 34 | 吳雨桐 | 女 | 2005.04 | 化工233 | 
| 35 | 石祥宇 | 女 | 2005.02 | 化工234 | 
| 36 | 徐晨曦 | 女 | 2005.09 | 化工234 | 
| 37 | 洪馨夢(mèng) | 女 | 2005.07 | 化工235 | 
| 38 | 吳夢(mèng)怡 | 女 | 2005.06 | 化工235 | 
| 39 | 周航 | 男 | 2005.07 | 化工235 | 
| 40 | 許侯越 | 男 | 2005.01 | 化工236 | 
| 41 | 曹舒涵 | 女 | 2005.06 | 化工241 | 
| 42 | 白晨琪 | 女 | 2006.03 | 化工241 | 
| 43 | 陳俊宇 | 男 | 2005.11 | 化工241 | 
| 44 | 楊文欣 | 女 | 2005.09 | 化工242 | 
| 45 | 滕欣怡 | 女 | 2005.08 | 化工242 | 
| 46 | 凌思怡 | 女 | 2006.07 | 化工243 | 
| 47 | 張肈楠 | 男 | 2006.05 | 化工243 | 
| 48 | 周子杰 | 男 | 2006.08 | 化工244 | 
| 49 | 杜雨菲 | 女 | 2005.12 | 化工244 | 
| 50 | 沈佳妮 | 女 | 2006.04 | 化工245 | 
| 51 | 譚羽婷 | 女 | 2006.08 | 化工246 | 
| 52 | 劉雨婷 | 女 | 2004.12 | 能化231 | 
| 53 | 周文瑄 | 男 | 2005.01 | 能化231 | 
| 54 | 陳奕文 | 男 | 2005.06 | 能化232 | 
| 55 | 顧安妮 | 女 | 2005.06 | 能化232 | 
| 56 | 陸志豪 | 男 | 2004.09 | 能化233 | 
| 57 | 徐煥然 | 男 | 2004.11 | 能化234 | 
| 58 | 王智昂 | 男 | 2005.11 | 能化241 | 
| 59 | 王子顏 | 女 | 2005.12 | 能化241 | 
| 60 | 陳璇 | 女 | 2005.11 | 能化241 | 
| 61 | 陳虹汐 | 女 | 2006.01 | 能化242 | 
| 62 | 陳智豪 | 男 | 2006.04 | 能化242 | 
| 63 | 李瑞 | 女 | 2005.11 | 能化243 | 
| 64 | 戴吉玉 | 女 | 2006.07 | 能化244 | 
| 65 | 康嘉玥 | 女 | 2005.10 | 能化244 | 
| 66 | 張伊凡 | 女 | 2006.03 | 能化244 | 
| 67 | 王佳禾 | 女 | 2004.12 | 應化232 | 
| 68 | 鮑峰 | 男 | 2006.05 | 應化241 | 
| 69 | 趙晶 | 女 | 2006.02 | 應化241 | 
| 70 | 陳莉莎 | 女 | 2006.08 | 應化241 | 
| 71 | 孫依琳 | 女 | 2005.10 | 應化242 | 
| 72 | 林洮羽 | 女 | 2006.05 | 應化242 | 
| 73 | 樓鑫霖 | 女 | 2006.07 | 應化242 | 
| 74 | 范茜文 | 女 | 2006.05 | 應化243 | 
| 75 | 時(shí)間 | 男 | 2005.10 | 應化243 | 
| 76 | 周芳宇 | 女 | 2006.05 | 應化244 | 
| 77 | 朱明珠 | 女 | 2006.04 | 應化244 | 
| 78 | 余愛(ài)嘉 | 女 | 2005.11 | 應化244 | 
 
 
 
 
    
